<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog de JokinSu</title>
	<atom:link href="http://www.jokinsu.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jokinsu.com</link>
	<description>y, ¿por qué no?</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:01:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de jokinsu por Mapa del Metro de Shibuya en Tokyo o de un videojuego?</title>
		<link>http://www.jokinsu.com/viaje-a-japon/mapa-del-metro-de-shibuya-en-tokyo-o-de-un-videojuego/#comment-3089</link>
		<dc:creator>jokinsu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jokinsu.com/?p=1467#comment-3089</guid>
		<description>Construído está y funcionando también.

Y de difícil nada, todo está tan bien señalizado que es difícil perderse.

Es normal que se monten semejantes estaciones con el número de gente que viven en Tokyo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Construído está y funcionando también.</p>
<p>Y de difícil nada, todo está tan bien señalizado que es difícil perderse.</p>
<p>Es normal que se monten semejantes estaciones con el número de gente que viven en Tokyo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de josue por Mapa del Metro de Shibuya en Tokyo o de un videojuego?</title>
		<link>http://www.jokinsu.com/viaje-a-japon/mapa-del-metro-de-shibuya-en-tokyo-o-de-un-videojuego/#comment-3088</link>
		<dc:creator>josue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jokinsu.com/?p=1467#comment-3088</guid>
		<description>Eso ya esta construido? se mira enorme y complicado por que se hacen la vida dificil los japoneses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso ya esta construido? se mira enorme y complicado por que se hacen la vida dificil los japoneses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Магия por Convertir online archivos Word, Excel y PowerPoint a PDF gratis</title>
		<link>http://www.jokinsu.com/internet/convertir-online-archivos-word-excel-y-powerpoint-a-pdf-gratis/#comment-3083</link>
		<dc:creator>Магия</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jokinsu.com/?p=1504#comment-3083</guid>
		<description>Неплохо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неплохо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de carlos barrera por El botón que mata una persona y te da un millón de dólares</title>
		<link>http://www.jokinsu.com/el-dato/el-boton-que-mata-una-persona-y-te-da-un-millon-de-dolares/#comment-3075</link>
		<dc:creator>carlos barrera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jokinsu.com/2007/11/21/el-boton-que-mata-una-persona-y-te-da-un-millon-de-dolares/#comment-3075</guid>
		<description>La historia es cruel, pero habria millones que tal vez, por la necesidad aceptariamos aunque en algun momento tal vez nos tocaria morir a cada uno de nosotros,pero si al final la familia o la que quedara estará bien vale la pena arriesgarse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La historia es cruel, pero habria millones que tal vez, por la necesidad aceptariamos aunque en algun momento tal vez nos tocaria morir a cada uno de nosotros,pero si al final la familia o la que quedara estará bien vale la pena arriesgarse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Vuelven a batir el record del cubo Rubik: 7,08!! &#124; Blog de JokinSu por Se vuelve a bartir el récord del cubo Rubik: 8,72 segundos!!!</title>
		<link>http://www.jokinsu.com/videos/se-vuelve-a-batir-el-record-del-cubo-de-rubik-8-segundos/#comment-3071</link>
		<dc:creator>Vuelven a batir el record del cubo Rubik: 7,08!! &#124; Blog de JokinSu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jokinsu.com/?p=981#comment-3071</guid>
		<description>[...] hace mucho os comenté que habían batido el record del cubo Rubik, dejándolo en 8,72 segundos y ahora un holandés llamado Erik Akkersdijk, lo ha rebajado en más de un segundo y medio en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hace mucho os comenté que habían batido el record del cubo Rubik, dejándolo en 8,72 segundos y ahora un holandés llamado Erik Akkersdijk, lo ha rebajado en más de un segundo y medio en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jokinsu por Oferta de trabajo: Se busca capitán de barco, 3000-6000$ según experiencia</title>
		<link>http://www.jokinsu.com/varios/oferta-de-trabajo-se-busca-capitan-de-barco-3000-6000-segun-experiencia/#comment-3068</link>
		<dc:creator>jokinsu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jokinsu.com/?p=1718#comment-3068</guid>
		<description>Gracias Dondado. Ves? una palabra nueva que he aprendido ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Dondado. Ves? una palabra nueva que he aprendido <img src='http://www.jokinsu.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
